Rangtelwoorden - Редни числителни
eerste | първи |
tweede | втори |
derde | трети |
4e | четвърти |
5e | пети |
6e | шести |
7e | седми |
8e | осми |
9e | девети |
10e | десети |
11e | единайсети |
12e | дванайсети |
13e | тринайсети |
14e | четиринайсети |
15e | петнайсети |
16e | шестнайсети |
17e | седемнайсеи |
18e | осемнайсети |
19e | деветнайсети |
20e | двайсети |
21e | двайсет и първи |
22e | двайсет и втори |
23e | двайсет и трети |
24e | двайсет и четвърти |
25e | двайсет и пети |
26e | двайсет и шести |
27e | двайсет и седми |
28e | двайсет и осми |
29e | двайсет и девети |
30e | трийсети |
31e | трийсет и един |
32e | трийсет и два |
40e | четирийсети |
50e | петдесети |
60e | шестдесети |
70e | седемдесети |
80e | осемдесети |
90e | деветдесети |
100e | стотен |
101e | сто и първи |
122e | сто и двайсет и втори |
200e | двестотен |
300e | тристотен |
400e | четиристотен |
500e | петстотен |
600e | шестстотен |
700e | седемстотен |
800e | осемстотен |
900e | деветстотен |
1000e | хиляден |
1001e | хиляда и първи |
1243e | хиляда и двеста и четирийсет и трети |
2000e | двухиляден |
3000e | трихиляден |
4000e | четирихиляден |
5000e | петхиляден |
6000e | шестхиляден |
7000e | седемхиляден |
8000e | осемхиляден |
9000e | деветхиляден |
10.000e | десетхиляден |
100.000e | стохиляден |
1000.000e | милионен |
1000.000.000e | милиарден |
1.000.000.000.000e | билионен |
de laatste | последен |
"Het leven kan fantastisch zijn, als je er tenminste niet bang voor bent.
Животът може да бъде прекрасен ако не те плаши.
"